Memahami Hasil Laboratorium Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Anak dan Remaja
Widodo Judarwanto, Sandiaz Yudhasmara
Demam dengue dan demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak di Indonesia. Banyak orang tua panik ketika melihat hasil laboratorium, terutama jika trombosit mulai turun. Padahal, satu hasil pemeriksaan saja belum tentu menunjukkan kondisi anak memburuk. Dokter akan menilai hasil laboratorium bersama gejala, pemeriksaan fisik, dan perjalanan penyakit dari hari ke hari.
Yang paling penting bukan hanya melihat angka trombosit, tetapi juga perubahan hematokrit, kondisi anak, tanda kebocoran plasma, serta kapan pemeriksaan dilakukan. Pemeriksaan laboratorium sering kali perlu diulang untuk melihat perkembangannya.
Pemeriksaan Laboratorium yang Sering Dilakukan pada Dengue
| Pemeriksaan | Mengapa Diperiksa? | Apa Arti Hasilnya? |
|---|---|---|
| Darah lengkap (Hb, hematokrit, leukosit, trombosit) | Pemeriksaan utama | Menilai kemungkinan dengue dan tingkat keparahan |
| NS1 Antigen | Mendeteksi virus pada awal penyakit | Positif pada hari 1 sampai 5 demam |
| IgM Dengue | Mengetahui infeksi baru | Biasanya mulai positif setelah hari ke-5 |
| IgG Dengue | Mengetahui infeksi sebelumnya | Dapat meningkat lebih cepat pada infeksi kedua |
| AST (SGOT) dan ALT (SGPT) | Menilai fungsi hati | Sering meningkat pada dengue |
| Albumin | Menilai kebocoran plasma | Dapat menurun pada DBD berat |
| Elektrolit | Menilai keseimbangan cairan | Penting pada muntah atau syok |
Cara Membaca Hasil Darah Lengkap
| Pemeriksaan | Nilai yang Perlu Diperhatikan | Kemungkinan Arti |
|---|---|---|
| Leukosit | Menurun | Sering terjadi pada infeksi dengue |
| Trombosit | Mulai turun | Perlu dipantau setiap hari |
| Hematokrit | Meningkat dibanding sebelumnya | Dapat menunjukkan kebocoran plasma |
| Hemoglobin | Naik bersama hematokrit | Dapat terjadi karena darah menjadi lebih pekat |
Catatan penting:
- • Trombosit rendah tidak selalu berarti DBD berat.
- • Hematokrit yang meningkat sering lebih penting daripada trombosit yang rendah.
Perubahan Laboratorium Berdasarkan Hari Demam
| Hari Demam | Trombosit | Leukosit | NS1 | IgM | Yang Harus Dilakukan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hari 1 sampai 2 | Biasanya normal | Mulai turun | Paling akurat | Belum positif | Pemeriksaan dokter, observasi |
| Hari 3 | Mulai turun | Menurun | Masih dapat positif | Biasanya negatif | Pantau kondisi anak |
| Hari 4 sampai 6 | Turun paling rendah | Rendah | Mulai menurun | Mulai positif | Waspadai fase kritis |
| Hari 7 sampai 10 | Mulai naik | Membaik | Negatif | Positif | Masa pemulihan |
Kapan Orang Tua Harus Khawatir?
| Hasil Pemeriksaan | Arti | Tindakan |
|---|---|---|
| Trombosit masih di atas 150.000 | Masih normal | Tetap observasi |
| Trombosit 100.000 sampai 150.000 | Mulai turun | Kontrol sesuai anjuran dokter |
| Trombosit di bawah 100.000 | Curiga DBD | Perlu evaluasi dokter |
| Hematokrit naik lebih dari sekitar 20% dibanding nilai awal | Curiga kebocoran plasma | Segera diperiksa |
| Albumin menurun | Dapat terjadi kebocoran plasma | Perlu pemantauan |
| AST dan ALT meningkat | Peradangan hati | Dipantau oleh dokter |
Pemeriksaan NS1, IgM, dan IgG Dengue
| Pemeriksaan | Waktu Terbaik | Hasil Positif Menunjukkan |
|---|---|---|
| NS1 | Hari 1 sampai 5 | Virus dengue sedang berada dalam tubuh |
| IgM Dengue | Setelah hari ke-5 | Infeksi dengue baru |
| IgG Dengue | Dapat muncul lebih awal pada infeksi kedua | Pernah terkena dengue atau infeksi sekunder |
Tanda Bahaya yang Harus Segera ke Rumah Sakit
| Gejala | Mengapa Berbahaya? |
|---|---|
| Anak sangat lemas | Dapat menjadi tanda syok |
| Nyeri perut hebat | Dapat terjadi kebocoran plasma |
| Muntah terus-menerus | Risiko dehidrasi |
| Mimisan atau muntah darah | Tanda perdarahan |
| BAB hitam | Perdarahan saluran cerna |
| Anak sulit dibangunkan | Tanda gangguan sirkulasi atau otak |
| Tangan dan kaki dingin | Tanda syok |
| Anak tidak mau minum | Risiko kekurangan cairan |
Mitos dan Fakta yang Sering Ditanyakan Orang Tua
| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Trombosit turun, apakah pasti harus dirawat? | Tidak. Keputusan rawat inap bergantung pada kondisi anak, bukan hanya angka trombosit. |
| Apakah trombosit rendah selalu menyebabkan perdarahan? | Tidak. Banyak anak tetap stabil meskipun trombosit rendah. |
| Apakah trombosit harus diperiksa setiap hari? | Tidak selalu. Frekuensinya ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi anak dan hari sakit. |
| Apakah infus selalu diperlukan? | Tidak. Anak yang masih bisa minum dan tidak memiliki tanda bahaya sering cukup dirawat jalan dengan pemantauan. |
| Apakah antibiotik dapat menyembuhkan dengue? | Tidak. Dengue disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak bekerja kecuali ada infeksi bakteri lain. |
Hal yang Perlu Diingat Orang Tua
- Jangan menilai berat ringannya dengue hanya dari angka trombosit.
- Perhatikan juga hari demam, kondisi anak, hasil hematokrit, dan tanda bahaya.
- Fase paling kritis biasanya terjadi pada hari ke-4 hingga ke-6 sejak demam mulai.
- Jika anak tampak lemas, sulit minum, nyeri perut hebat, muntah terus, atau terjadi perdarahan, segera bawa ke rumah sakit.
- Pemeriksaan laboratorium sebaiknya dilakukan atas anjuran dokter agar sesuai dengan hari penyakit dan kondisi klinis anak.
Kesimpulan
Pada anak dan remaja, hasil laboratorium dengue harus dinilai secara menyeluruh. Penurunan trombosit memang sering terjadi, tetapi bukan satu-satunya penentu keparahan penyakit. Perubahan hematokrit, kondisi klinis, waktu pemeriksaan, dan munculnya tanda bahaya jauh lebih penting dalam menentukan apakah anak cukup dirawat di rumah atau memerlukan perawatan di rumah sakit. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada waktu yang tepat dan diinterpretasikan oleh dokter akan membantu memberikan penanganan yang aman dan mencegah komplikasi.











Leave a Reply