| Obat | Golongan | Mekanisme Kerja | Indikasi | Usia Penggunaan | Dosis Pediatrik | Rute Pemberian | Lama Kerja | Efek Samping Utama | Kontraindikasi atau Perhatian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasetamol (Acetaminophen) | Analgesik, antipiretik | Menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat melalui inhibisi COX sentral sehingga menurunkan set point suhu hipotalamus | Demam dan nyeri ringan hingga sedang | Sejak lahir sesuai indikasi dan rekomendasi dokter | 10 hingga 15 mg/kgBB/dosis setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 75 mg/kgBB/hari atau maksimal 4 gram/hari | Oral, rektal, intravena | 4 hingga 6 jam | Mual, ruam, hepatotoksisitas bila overdosis | Penyakit hati berat, overdosis, penggunaan bersamaan dengan obat hepatotoksik |
| Ibuprofen | Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) | Menghambat enzim COX-1 dan COX-2 sehingga menurunkan produksi prostaglandin | Demam, nyeri, inflamasi | Umumnya usia ≥6 bulan | 5 hingga 10 mg/kgBB/dosis setiap 6 sampai 8 jam, maksimal 40 mg/kgBB/hari | Oral | 6 hingga 8 jam | Nyeri lambung, muntah, perdarahan saluran cerna, gangguan ginjal | Bayi <6 bulan, dehidrasi berat, gagal ginjal, ulkus lambung, varisela berat |
| Naproxen | NSAID | Menghambat COX-1 dan COX-2 | Nyeri inflamasi dan artritis juvenil. Bukan pilihan rutin untuk demam | Umumnya ≥2 tahun | 5 hingga 7 mg/kgBB dua kali sehari | Oral | 8 hingga 12 jam | Gangguan lambung, perdarahan, gangguan ginjal | Tidak digunakan sebagai antipiretik rutin pada anak |
| Aspirin (Asam asetilsalisilat) | NSAID, antiplatelet | Menghambat COX secara ireversibel | Tidak direkomendasikan sebagai obat demam pada anak | Tidak dianjurkan pada usia <16 sampai 18 tahun kecuali indikasi khusus | Tidak digunakan | Oral | 4 hingga 6 jam | Sindrom Reye, perdarahan, gastritis | Kontraindikasi pada demam akibat infeksi virus pada anak |
Perbandingan Parasetamol dan Ibuprofen pada Anak
| Parameter | Parasetamol | Ibuprofen |
|---|---|---|
| Pilihan pertama untuk demam | Ya | Ya, terutama bila disertai inflamasi |
| Usia minimal | Sejak lahir sesuai indikasi | Umumnya ≥6 bulan |
| Efek antipiretik | Sangat baik | Sangat baik |
| Efek analgesik | Baik | Baik |
| Efek antiinflamasi | Minimal | Lebih kuat |
| Lama kerja | 4 hingga 6 jam | 6 hingga 8 jam |
| Risiko gangguan lambung | Sangat rendah | Lebih tinggi |
| Risiko gangguan ginjal | Sangat rendah pada dosis terapi | Meningkat pada dehidrasi |
| Risiko hepatotoksisitas | Tinggi bila overdosis | Rendah |
| Aman pada dehidrasi | Lebih aman | Sebaiknya dihindari bila dehidrasi berat |
| Pilihan pada cacar air | Dapat digunakan | Sebaiknya dihindari karena diduga meningkatkan risiko infeksi kulit berat |
Prinsip Penggunaan Obat Demam pada Bayi dan Anak
| Prinsip | Penjelasan |
|---|---|
| Demam bukan penyakit | Demam merupakan respons fisiologis terhadap infeksi atau inflamasi dan membantu meningkatkan aktivitas sistem imun. |
| Tujuan terapi | Antipiretik diberikan untuk meningkatkan kenyamanan anak, mengurangi nyeri, dan memperbaiki asupan cairan serta aktivitas, bukan semata-mata menormalkan suhu tubuh. |
| Indikasi pemberian obat | Umumnya diberikan bila suhu ≥38,5°C atau anak tampak tidak nyaman, rewel, sulit minum, atau mengalami nyeri. Anak yang tetap aktif dan nyaman tidak selalu memerlukan obat penurun demam. |
| Dosis | Selalu dihitung berdasarkan berat badan (mg/kgBB), bukan usia atau perkiraan. |
| Kombinasi antipiretik | Penggunaan bergantian parasetamol dan ibuprofen secara rutin tidak dianjurkan karena meningkatkan risiko kesalahan dosis dan belum terbukti memberikan manfaat klinis yang bermakna. |
| Hidrasi | Cairan yang cukup merupakan bagian penting penanganan demam untuk mencegah dehidrasi. |
| Antibiotik | Tidak digunakan hanya karena anak demam. Antibiotik diberikan bila terdapat infeksi bakteri yang terbukti atau sangat dicurigai. |
| Kompres | Kompres dengan air hangat suam-suam kuku dapat membantu kenyamanan. Hindari kompres air dingin atau alkohol karena dapat menyebabkan vasokonstriksi dan menggigil. |
| Aspirin | Tidak digunakan sebagai antipiretik rutin pada anak karena risiko sindrom Reye. |
Tanda Bahaya pada Anak Demam yang Memerlukan Evaluasi Medis Segera
| Tanda Bahaya | Penjelasan |
|---|---|
| Bayi usia <3 bulan dengan suhu ≥38°C | Memerlukan evaluasi segera karena risiko infeksi bakteri serius lebih tinggi. |
| Kejang demam pertama | Memerlukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab dan menyingkirkan infeksi sistem saraf pusat. |
| Penurunan kesadaran | Mengantuk berlebihan, sulit dibangunkan, atau tidak responsif. |
| Sesak napas | Tarikan dinding dada, napas cepat, atau sianosis. |
| Dehidrasi | Tidak mau minum, mata cekung, bibir kering, urin sangat sedikit. |
| Demam >5 hari | Memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mencari penyebab, termasuk infeksi atau penyakit inflamasi. |
| Ruam perdarahan | Petekie atau purpura dapat mengarah pada infeksi berat seperti meningokoksemia atau dengue berat. |
| Nyeri hebat atau leher kaku | Dapat mengarah pada meningitis atau infeksi berat lainnya. |
Pedoman internasional dari WHO, American Academy of Pediatrics, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan British National Formulary for Children menyatakan bahwa parasetamol dan ibuprofen merupakan antipiretik utama yang direkomendasikan pada anak. Aspirin tidak digunakan sebagai obat penurun demam pada anak karena risiko sindrom Reye. Penggunaan antipiretik harus berfokus pada kenyamanan anak, bukan hanya menurunkan angka suhu tubuh.






Leave a Reply